[地理高考必背]第四讲《地球上的水》
世界和我国的河流、湖泊
(1)河流
河流名称 | 发源地 | 主要流经国家 | 注入海洋 | 主要特征 |
长江 | 唐古拉山主峰 | 中国 | 东海 | 世界第三长河,我国流程最长、流量最大、流域面积最广的河流,水能丰富,航运便利 |
黄河 | 巴颜喀拉山 | 中国 | 渤海 | 我国第二长河,世界含沙量最多的河流,下游形成地上河 |
湄公河(澜沧江) | 青藏高原 | 中、缅、泰、老、柬、越 | 南海 | 亚洲流经国家最多的河流,水量丰富 |
印度河 | 青藏高原 | 中国、印度、巴基斯坦 | 阿拉伯海 | 水量变化大,是巴基斯坦重要的灌溉水源 |
恒河 | 喜马拉雅山南坡 | 印度、孟加拉国 | 孟加拉湾 | 支流众多,水量丰富。印度的圣河 |
尼罗河 | 非洲东部高原 | 苏丹、埃及等 | 地中海 | 世界第一长河,夏季丰水,水能丰富,重要的灌溉水源 |
莱茵河 | 阿尔卑斯山北麓 | 瑞士、法国、德国、荷兰 | 北海 | 流量稳定,航运便利 |
多瑙河 | 德国西南部山地 | 德、奥、匈、克、黑塞、罗、乌等 | 黑海 | 是欧洲流经国家最多的国际河流,具有重要的航运价值 |
伏尔加河 | 东欧平原西部 | 俄罗斯 | 里海 | 世界最长的内流,欧洲最长的河流,水能丰富,航运便利 |
密西西比河 | 苏比利尔湖西侧的落基山 | 美国 | 墨西哥湾 | 世界第四长河,水量大,流域广,航运发达 |
亚马孙河 | 安第斯山 | 秘鲁、巴西 | 大西洋 | 流域面积和流量均居世界首位 |
第4讲 《地球上的水》.doc大小:315kb | 来源:360网盘 | 提取码:7817
已经过安全软件检测无毒,请您放心下载。
留言评论
暂无留言选择你喜欢的头像